ミグリトールOD錠75mg「サワイ」(糖尿病用剤)
薬価推移チャート
ミグリトールOD錠75mg「サワイ」(糖尿病用剤)過去薬価推移データ
ミグリトールOD錠75mg「サワイ」(糖尿病用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 27 | |
| 2018/04/01 | 22 | 81% |
| 2019/10/01 | 19 | 86% |
| 2020/04/01 | 19 | 100% |
| 2021/04/01 | 16 | 84% |
| 2022/04/01 | 14 | 86% |
| 2023/04/01 | 12 | 89% |
| 2024/04/01 | 15 | 122% |
| 2025/04/01 | 15 | 100% |
ミグリトールOD錠75mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | ミグリトール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 糖尿病用剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |