リシノプリル錠10mg「サワイ」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
リシノプリル錠10mg「サワイ」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
リシノプリル錠10mg「サワイ」(血圧降下剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 21 | |
| 2016/04/01 | 19 | 90% |
| 2018/04/01 | 18 | 95% |
| 2019/10/01 | 17 | 94% |
| 2020/04/01 | 16 | 94% |
| 2021/04/01 | 15 | 94% |
| 2022/04/01 | 14 | 94% |
| 2023/04/01 | 13 | 89% |
| 2024/04/01 | 12 | 93% |
| 2025/04/01 | 11 | 94% |
リシノプリル錠10mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | リシノプリル水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血圧降下剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |