ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 100 | |
| 2019/10/01 | 91 | 91% |
| 2020/04/01 | 88 | 97% |
| 2021/04/01 | 76 | 86% |
| 2022/04/01 | 68 | 89% |
| 2023/04/01 | 60 | 89% |
| 2024/04/01 | 53 | 89% |
| 2025/04/01 | 47 | 88% |
ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | ロピニロール塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |