ソタコール錠80mg(不整脈用剤)
薬価推移チャート
ソタコール錠80mg(不整脈用剤)過去薬価推移データ
ソタコール錠80mg(不整脈用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 274 | |
| 2016/04/01 | 266 | 97% |
| 2018/04/01 | 256 | 96% |
| 2019/10/01 | 253 | 99% |
| 2020/04/01 | 249 | 98% |
| 2021/04/01 | 235 | 94% |
| 2022/04/01 | 216 | 92% |
| 2023/04/01 | 210 | 97% |
| 2024/04/01 | 202 | 96% |
| 2025/04/01 | 202 | 100% |
ソタコール錠80mgの詳細
| 成分名 | ソタロール塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 不整脈用剤 |
| メーカー名 | サンドファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |