グルトパ注1200万(酵素製剤)
薬価推移チャート
グルトパ注1200万(酵素製剤)過去薬価推移データ
グルトパ注1200万(酵素製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 108,048 | |
| 2016/04/01 | 103,080 | 95% |
| 2018/04/01 | 97,817 | 95% |
| 2019/10/01 | 96,152 | 98% |
| 2020/04/01 | 94,841 | 99% |
| 2021/04/01 | 90,274 | 95% |
| 2022/04/01 | 85,355 | 95% |
| 2023/04/01 | 81,414 | 95% |
| 2024/04/01 | 76,995 | 95% |
| 2025/04/01 | 69,832 | 91% |
グルトパ注1200万の詳細
| 成分名 | アルテプラーゼ(遺伝子組換え) |
|---|---|
| 薬効分類名 | 酵素製剤 |
| メーカー名 | 田辺三菱製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |