タナドーパ顆粒75%(強心剤)
薬価推移チャート
タナドーパ顆粒75%(強心剤)過去薬価推移データ
タナドーパ顆粒75%(強心剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 454 | |
| 2016/04/01 | 430 | 95% |
| 2018/04/01 | 404 | 94% |
| 2019/10/01 | 391 | 97% |
| 2020/04/01 | 387 | 99% |
| 2021/04/01 | 364 | 94% |
| 2022/04/01 | 340 | 93% |
| 2023/04/01 | 312 | 92% |
| 2024/04/01 | 272 | 87% |
| 2024/04/01 | 272 | 100% |
| 2025/04/01 | 249 | 91% |
タナドーパ顆粒75%の詳細
| 成分名 | ドカルパミン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 強心剤 |
| メーカー名 | 田辺三菱製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |