〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒(漢方製剤)
薬価推移チャート
〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒(漢方製剤)過去薬価推移データ
〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 14 | |
2016/04/01 | 14 | 100% |
2018/04/01 | 14 | 100% |
2019/10/01 | 15 | 107% |
2020/04/01 | 15 | 100% |
2021/04/01 | 15 | 100% |
2022/04/01 | 15 | 97% |
2023/04/01 | 15 | 100% |
2024/04/01 | 17 | 119% |
〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒の詳細
成分名 | 加味逍遙散エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 東洋薬行 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |