〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒(漢方製剤)
薬価推移チャート
〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒(漢方製剤)過去薬価推移データ
〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 7 | |
2016/04/01 | 7 | 100% |
2018/04/01 | 7 | 100% |
2019/10/01 | 7 | 100% |
2020/04/01 | 7 | 100% |
2021/04/01 | 7 | 100% |
2022/04/01 | 7 | 103% |
2023/04/01 | 7 | 100% |
2024/04/01 | 11 | 150% |
〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒の詳細
成分名 | 当帰芍薬散エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 東洋薬行 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |