パントシン錠200(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))
薬価推移チャート
パントシン錠200(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))過去薬価推移データ
パントシン錠200(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 20 | |
2016/04/01 | 19 | 95% |
2018/04/01 | 18 | 95% |
2019/10/01 | 17 | 94% |
2020/04/01 | 17 | 100% |
2021/04/01 | 16 | 94% |
2022/04/01 | 15 | 91% |
2023/04/01 | 13 | 92% |
2024/04/01 | 12 | 91% |
パントシン錠200の詳細
成分名 | パンテチン |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) |
メーカー名 | アルフレッサファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |