イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」(抗腫瘍性植物成分製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 5,719 | |
2016/04/01 | 4,171 | 73% |
2018/04/01 | 3,360 | 81% |
2019/10/01 | 3,117 | 93% |
2020/04/01 | 2,988 | 96% |
2021/04/01 | 2,707 | 91% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |