ピペラシリンNa注用1g「トーワ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ピペラシリンNa注用1g「トーワ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ピペラシリンNa注用1g「トーワ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 165 | |
2016/04/01 | 406 | 246% |
2018/04/01 | 379 | 93% |
2019/10/01 | 371 | 98% |
2020/04/01 | 364 | 98% |
2021/04/01 | 350 | 96% |
2022/04/01 | 338 | 97% |
2023/04/01 | 327 | 97% |
2024/04/01 | 332 | 102% |
ピペラシリンNa注用1g「トーワ」の詳細
成分名 | ピペラシリンナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |