フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(代謝拮抗剤)
薬価推移チャート
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(代謝拮抗剤)過去薬価推移データ
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(代謝拮抗剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 814 | |
2016/04/01 | 725 | 89% |
2018/04/01 | 658 | 91% |
2019/10/01 | 630 | 96% |
2020/04/01 | 620 | 98% |
2021/04/01 | 587 | 95% |
2022/04/01 | 549 | 94% |
2023/04/01 | 519 | 95% |
2024/04/01 | 567 | 109% |
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」の詳細
成分名 | フルオロウラシル |
---|---|
薬効分類名 | 代謝拮抗剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |