エレトリプタン錠20mg「トーワ」(血管収縮剤)
薬価推移チャート
エレトリプタン錠20mg「トーワ」(血管収縮剤)過去薬価推移データ
エレトリプタン錠20mg「トーワ」(血管収縮剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2018/04/01 | 352 | |
2019/10/01 | 310 | 88% |
2020/04/01 | 265 | 85% |
2021/04/01 | 214 | 81% |
2022/04/01 | 183 | 86% |
2023/04/01 | 155 | 84% |
2024/04/01 | 133 | 86% |
エレトリプタン錠20mg「トーワ」の詳細
成分名 | エレトリプタン臭化水素酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 血管収縮剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |