パントシン散20%(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))
薬価推移チャート
パントシン散20%(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))過去薬価推移データ
パントシン散20%(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 17 | |
2016/04/01 | 16 | 94% |
2018/04/01 | 15 | 94% |
2019/10/01 | 15 | 100% |
2020/04/01 | 15 | 100% |
2021/04/01 | 14 | 93% |
2022/04/01 | 14 | 97% |
2023/04/01 | 13 | 94% |
2024/04/01 | 12 | 94% |
パントシン散20%の詳細
成分名 | パンテチン |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) |
メーカー名 | アルフレッサファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 準先発品 |