パントシン錠100(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))
薬価推移チャート
パントシン錠100(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))過去薬価推移データ
パントシン錠100(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 10 | |
2016/04/01 | 9 | 90% |
2018/04/01 | 9 | 100% |
2019/10/01 | 9 | 100% |
2020/04/01 | 8 | 89% |
2021/04/01 | 8 | 100% |
2022/04/01 | 8 | 95% |
2023/04/01 | 7 | 93% |
2024/04/01 | 7 | 94% |
パントシン錠100の詳細
成分名 | パンテチン |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) |
メーカー名 | アルフレッサファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 準先発品 |