クロピドグレル錠75mg「トーワ」(その他の血液・体液用薬)
薬価推移チャート
クロピドグレル錠75mg「トーワ」(その他の血液・体液用薬)過去薬価推移データ
クロピドグレル錠75mg「トーワ」(その他の血液・体液用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 121 | |
| 2016/04/01 | 91 | 75% |
| 2018/04/01 | 70 | 77% |
| 2019/10/01 | 62 | 89% |
| 2020/04/01 | 60 | 97% |
| 2021/04/01 | 52 | 87% |
| 2022/04/01 | 46 | 88% |
| 2023/04/01 | 40 | 88% |
| 2024/04/01 | 36 | 89% |
| 2025/04/01 | 32 | 90% |
クロピドグレル錠75mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | クロピドグレル硫酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の血液・体液用薬 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |
