セファクロルカプセル250mg「トーワ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
セファクロルカプセル250mg「トーワ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
セファクロルカプセル250mg「トーワ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 23 | |
| 2016/04/01 | 54 | 235% |
| 2018/04/01 | 54 | 100% |
| 2019/10/01 | 55 | 102% |
| 2020/04/01 | 55 | 100% |
| 2021/04/01 | 55 | 100% |
| 2022/04/01 | 55 | 99% |
| 2023/04/01 | 55 | 100% |
| 2024/04/01 | 55 | 100% |
| 2025/04/01 | 55 | 100% |
セファクロルカプセル250mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | セファクロル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |