トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」(合成抗菌剤)
薬価推移チャート
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」(合成抗菌剤)過去薬価推移データ
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」(合成抗菌剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 309 | |
2016/04/01 | 214 | 69% |
2018/04/01 | 197 | 92% |
2019/10/01 | 180 | 91% |
2020/04/01 | 175 | 97% |
2021/04/01 | 158 | 90% |
2022/04/01 | 144 | 91% |
2023/04/01 | 130 | 90% |
2024/04/01 | 121 | 93% |
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」の詳細
成分名 | トスフロキサシントシル酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 合成抗菌剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |