バラシクロビル錠500mg「トーワ」(抗ウイルス剤)
薬価推移チャート
バラシクロビル錠500mg「トーワ」(抗ウイルス剤)過去薬価推移データ
バラシクロビル錠500mg「トーワ」(抗ウイルス剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 242 | |
| 2016/04/01 | 189 | 78% |
| 2018/04/01 | 155 | 82% |
| 2019/10/01 | 136 | 88% |
| 2020/04/01 | 131 | 96% |
| 2021/04/01 | 112 | 85% |
| 2022/04/01 | 98 | 87% |
| 2023/04/01 | 107 | 110% |
| 2024/04/01 | 118 | 110% |
| 2025/04/01 | 118 | 100% |
バラシクロビル錠500mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | バラシクロビル塩酸塩水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗ウイルス剤 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |