プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」(不整脈用剤)
薬価推移チャート
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」(不整脈用剤)過去薬価推移データ
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」(不整脈用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 6 | |
| 2018/04/01 | 6 | 100% |
| 2019/10/01 | 6 | 100% |
| 2020/04/01 | 6 | 100% |
| 2021/04/01 | 6 | 100% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 不整脈用剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |
