プロスコープ370注50mL(X線造影剤)
薬価推移チャート
プロスコープ370注50mL(X線造影剤)過去薬価推移データ
プロスコープ370注50mL(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 5,748 | |
| 2016/04/01 | 4,869 | 85% |
| 2018/04/01 | 4,324 | 89% |
| 2019/10/01 | 4,338 | 100% |
| 2020/04/01 | 3,729 | 86% |
| 2021/04/01 | 3,236 | 87% |
| 2022/04/01 | 2,912 | 90% |
| 2023/04/01 | 2,621 | 90% |
| 2024/04/01 | 2,621 | 100% |
プロスコープ370注50mLの詳細
| 成分名 | イオプロミド |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | アルフレッサファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
