レボフロキサシン錠250mg「トーワ」(合成抗菌剤)
薬価推移チャート
レボフロキサシン錠250mg「トーワ」(合成抗菌剤)過去薬価推移データ
レボフロキサシン錠250mg「トーワ」(合成抗菌剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 127 | |
2016/04/01 | 94 | 74% |
2018/04/01 | 77 | 82% |
2019/10/01 | 67 | 87% |
2020/04/01 | 66 | 99% |
2021/04/01 | 60 | 91% |
2022/04/01 | 54 | 90% |
2023/04/01 | 40 | 74% |
2024/04/01 | 37 | 92% |
レボフロキサシン錠250mg「トーワ」の詳細
成分名 | レボフロキサシン水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 合成抗菌剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |