プロスコープ370注シリンジ80mL(X線造影剤)
薬価推移チャート
プロスコープ370注シリンジ80mL(X線造影剤)過去薬価推移データ
プロスコープ370注シリンジ80mL(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 9,155 | |
2016/04/01 | 7,872 | 86% |
2018/04/01 | 6,537 | 83% |
2019/10/01 | 5,792 | 89% |
2020/04/01 | 5,698 | 98% |
2021/04/01 | 4,547 | 80% |
2022/04/01 | 3,522 | 77% |
2023/04/01 | 3,044 | 86% |
2024/04/01 | 2,820 | 93% |
プロスコープ370注シリンジ80mLの詳細
成分名 | イオプロミド |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | アルフレッサファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |