ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」(高脂血症用剤)
薬価推移チャート
ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」(高脂血症用剤)過去薬価推移データ
ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」(高脂血症用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 57 | |
2018/04/01 | 49 | 86% |
2019/10/01 | 39 | 80% |
2020/04/01 | 38 | 97% |
2021/04/01 | 32 | 84% |
2022/04/01 | 26 | 82% |
2023/04/01 | 21 | 81% |
2024/04/01 | 18 | 85% |
ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」の詳細
成分名 | ロスバスタチンカルシウム |
---|---|
薬効分類名 | 高脂血症用剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |