ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「日医工」(その他の中枢神経系用薬)
薬価推移チャート
ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「日医工」(その他の中枢神経系用薬)過去薬価推移データ
ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「日医工」(その他の中枢神経系用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 157 | |
| 2016/04/01 | 133 | 85% |
| 2018/04/01 | 116 | 87% |
| 2019/10/01 | 110 | 95% |
| 2020/04/01 | 105 | 95% |
| 2021/04/01 | 95 | 90% |
| 2022/04/01 | 89 | 94% |
| 2023/04/01 | 89 | 100% |
| 2024/04/01 | 85 | 96% |
| 2025/04/01 | 85 | 100% |
ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「日医工」の詳細
| 成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の中枢神経系用薬 |
| メーカー名 | 日医工 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |