プリミドン細粒99.5%「日医工」(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
プリミドン細粒99.5%「日医工」(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
プリミドン細粒99.5%「日医工」(抗てんかん剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 32 | |
2016/04/01 | 31 | 97% |
2018/04/01 | 30 | 97% |
2019/10/01 | 29 | 97% |
2020/04/01 | 29 | 100% |
2021/04/01 | 28 | 97% |
2022/04/01 | 27 | 95% |
2023/04/01 | 37 | 140% |
2024/04/01 | 56 | 150% |
プリミドン細粒99.5%「日医工」の詳細
成分名 | プリミドン |
---|---|
薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
メーカー名 | 日医工 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |