酢酸プレドニゾロン0.25%眼軟膏T(眼科用剤)
薬価推移チャート
酢酸プレドニゾロン0.25%眼軟膏T(眼科用剤)過去薬価推移データ
酢酸プレドニゾロン0.25%眼軟膏T(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 41 | |
| 2016/04/01 | 39 | 95% |
| 2018/04/01 | 36 | 92% |
| 2019/10/01 | 35 | 97% |
| 2020/04/01 | 35 | 100% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |