ペプレオ注射用10mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)
薬価推移チャート
ペプレオ注射用10mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)過去薬価推移データ
ペプレオ注射用10mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 7,090 | |
2016/04/01 | 6,823 | 96% |
2018/04/01 | 6,575 | 96% |
2019/10/01 | 6,370 | 97% |
2020/04/01 | 6,177 | 97% |
2021/04/01 | 5,895 | 95% |
2022/04/01 | 5,394 | 92% |
2023/04/01 | 5,394 | 100% |
2024/04/01 | 5,394 | 100% |
ペプレオ注射用10mgの詳細
成分名 | ペプロマイシン硫酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
メーカー名 | 日本化薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |