ペプレオ注射用5mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)
薬価推移チャート
ペプレオ注射用5mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)過去薬価推移データ
ペプレオ注射用5mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 4,037 | |
| 2016/04/01 | 3,916 | 97% |
| 2018/04/01 | 3,889 | 99% |
| 2019/10/01 | 3,765 | 97% |
| 2020/04/01 | 3,765 | 100% |
| 2021/04/01 | 3,765 | 100% |
| 2022/04/01 | 3,675 | 98% |
| 2023/04/01 | 3,675 | 100% |
| 2024/04/01 | 3,641 | 99% |
ペプレオ注射用5mgの詳細
| 成分名 | ペプロマイシン硫酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
| メーカー名 | 日本化薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |