ランダ注10mg/20mL(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
ランダ注10mg/20mL(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
ランダ注10mg/20mL(その他の腫瘍用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 2,787 | |
| 2016/04/01 | 2,563 | 92% |
| 2018/04/01 | 2,319 | 90% |
| 2019/10/01 | 2,271 | 98% |
| 2020/04/01 | 1,790 | 79% |
| 2021/04/01 | 1,685 | 94% |
| 2022/04/01 | 1,169 | 69% |
| 2023/04/01 | 1,169 | 100% |
| 2024/04/01 | 1,016 | 87% |
| 2025/04/01 | 958 | 94% |
ランダ注10mg/20mLの詳細
| 成分名 | シスプラチン |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
| メーカー名 | 日本化薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |