オダイン錠125mg(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
オダイン錠125mg(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
オダイン錠125mg(その他の腫瘍用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 293 | |
| 2016/04/01 | 264 | 90% |
| 2018/04/01 | 237 | 90% |
| 2019/10/01 | 226 | 95% |
| 2020/04/01 | 217 | 96% |
| 2021/04/01 | 199 | 92% |
| 2022/04/01 | 171 | 86% |
| 2023/04/01 | 153 | 89% |
| 2024/04/01 | 116 | 76% |
| 2025/04/01 | 101 | 87% |
オダイン錠125mgの詳細
| 成分名 | フルタミド |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
| メーカー名 | 日本化薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |