献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」(血液製剤類)
薬価推移チャート
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」(血液製剤類)過去薬価推移データ
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」(血液製剤類)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 6,204 | |
2016/04/01 | 5,709 | 92% |
2018/04/01 | 5,193 | 91% |
2019/10/01 | 5,002 | 96% |
2020/04/01 | 4,909 | 98% |
2021/04/01 | 4,715 | 96% |
2022/04/01 | 4,193 | 89% |
2023/04/01 | 4,193 | 100% |
2024/04/01 | 4,436 | 106% |
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」の詳細
成分名 | 人血清アルブミン |
---|---|
薬効分類名 | 血液製剤類 |
メーカー名 | 日本血液製剤機構 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |