ノイアート静注用1500単位(血液製剤類)
薬価推移チャート
ノイアート静注用1500単位(血液製剤類)過去薬価推移データ
ノイアート静注用1500単位(血液製剤類)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 74,645 | |
2016/04/01 | 67,456 | 90% |
2018/04/01 | 61,797 | 92% |
2019/10/01 | 59,422 | 96% |
2020/04/01 | 58,604 | 99% |
2021/04/01 | 56,179 | 96% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 血液製剤類 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |