乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子(血液製剤類)
薬価推移チャート
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子(血液製剤類)過去薬価推移データ
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子(血液製剤類)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 56,393 | |
| 2016/04/01 | 54,144 | 96% |
| 2018/04/01 | 51,303 | 95% |
| 2019/10/01 | 52,211 | 102% |
| 2020/04/01 | 35,382 | 68% |
| 2021/04/01 | 35,382 | 100% |
| 2022/04/01 | 34,881 | 99% |
| 2023/04/01 | 34,881 | 100% |
| 2024/04/01 | 35,382 | 101% |
| 2025/04/01 | 46,213 | 131% |
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子の詳細
| 成分名 | 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液製剤類 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |