抗HBs人免疫グロブリン(血液製剤類)
薬価推移チャート
抗HBs人免疫グロブリン(血液製剤類)過去薬価推移データ
抗HBs人免疫グロブリン(血液製剤類)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 35,872 | |
| 2016/04/01 | 35,872 | 100% |
| 2018/04/01 | 35,872 | 100% |
| 2019/10/01 | 36,536 | 102% |
| 2020/04/01 | 36,536 | 100% |
| 2021/04/01 | 36,536 | 100% |
| 2022/04/01 | 36,536 | 100% |
| 2023/04/01 | 51,150 | 140% |
| 2024/04/01 | 76,725 | 150% |
| 2025/04/01 | 76,725 | 100% |
抗HBs人免疫グロブリンの詳細
| 成分名 | 抗HBs人免疫グロブリン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液製剤類 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |