アドベイト静注用1000(血液製剤類)
薬価推移チャート
アドベイト静注用1000(血液製剤類)過去薬価推移データ
アドベイト静注用1000(血液製剤類)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 75,977 | |
| 2016/04/01 | 75,977 | 100% |
| 2018/04/01 | 75,730 | 100% |
| 2019/10/01 | 76,977 | 102% |
| 2020/04/01 | 76,667 | 100% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液製剤類 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |