イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%「日点」(眼科用剤)
薬価推移チャート
イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%「日点」(眼科用剤)過去薬価推移データ
イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%「日点」(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 238 | |
2016/04/01 | 212 | 89% |
2018/04/01 | 188 | 89% |
2019/10/01 | 175 | 93% |
2020/04/01 | 169 | 97% |
2021/04/01 | 156 | 92% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |