ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」(眼科用剤)
薬価推移チャート
ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」(眼科用剤)過去薬価推移データ
ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 40 | |
| 2019/10/01 | 39 | 98% |
| 2020/04/01 | 38 | 97% |
| 2021/04/01 | 38 | 100% |
| 2022/04/01 | 35 | 93% |
| 2023/04/01 | 33 | 94% |
| 2024/04/01 | 32 | 95% |
| 2025/04/01 | 30 | 94% |
ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」の詳細
| 成分名 | ジクロフェナクナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | ロートニッテン |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |