レボブノロール塩酸塩PF点眼液0.5%「日点」(眼科用剤)
薬価推移チャート
レボブノロール塩酸塩PF点眼液0.5%「日点」(眼科用剤)過去薬価推移データ
レボブノロール塩酸塩PF点眼液0.5%「日点」(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 306 | |
2016/04/01 | 283 | 92% |
2018/04/01 | 265 | 94% |
2019/10/01 | 258 | 97% |
2020/04/01 | 250 | 97% |
2021/04/01 | 235 | 94% |
2022/04/01 | 217 | 92% |
2023/04/01 | 194 | 89% |
2024/04/01 | 178 | 92% |
レボブノロール塩酸塩PF点眼液0.5%「日点」の詳細
成分名 | レボブノロール塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | ロートニッテン |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |