カロナリーH輸液(糖類剤)
薬価推移チャート
カロナリーH輸液(糖類剤)過去薬価推移データ
カロナリーH輸液(糖類剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 351 | |
2016/04/01 | 344 | 98% |
2018/04/01 | 339 | 99% |
2019/10/01 | 343 | 101% |
2020/04/01 | 342 | 100% |
2021/04/01 | 342 | 100% |
2022/04/01 | 339 | 99% |
カロナリーH輸液の詳細
成分名 | 高カロリー輸液用基本液 |
---|---|
薬効分類名 | 糖類剤 |
メーカー名 | 扶桑薬品工業 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | - |