カロナリーL輸液(糖類剤)
薬価推移チャート
カロナリーL輸液(糖類剤)過去薬価推移データ
カロナリーL輸液(糖類剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 283 | |
2016/04/01 | 278 | 98% |
2018/04/01 | 274 | 99% |
2019/10/01 | 278 | 101% |
2020/04/01 | 277 | 100% |
2021/04/01 | 277 | 100% |
2022/04/01 | 277 | 100% |
カロナリーL輸液の詳細
成分名 | 高カロリー輸液用基本液 |
---|---|
薬効分類名 | 糖類剤 |
メーカー名 | 扶桑薬品工業 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | - |