クリンダマイシンゲル1%「タイヨー」(化膿性疾患用剤)
薬価推移チャート
クリンダマイシンゲル1%「タイヨー」(化膿性疾患用剤)過去薬価推移データ
クリンダマイシンゲル1%「タイヨー」(化膿性疾患用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 28 | |
2016/04/01 | 24 | 86% |
2018/04/01 | 21 | 88% |
2019/10/01 | 19 | 90% |
2020/04/01 | 19 | 100% |
2021/04/01 | 17 | 89% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 化膿性疾患用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |