トロンビン(止血剤)
薬価推移チャート
トロンビン(止血剤)過去薬価推移データ
トロンビン(止血剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,697 | |
| 2016/04/01 | 1,697 | 100% |
| 2018/04/01 | 1,697 | 100% |
| 2019/10/01 | 1,729 | 102% |
| 2020/04/01 | 1,729 | 100% |
| 2021/04/01 | 1,729 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,729 | 100% |
| 2023/04/01 | 1,729 | 100% |
| 2024/04/01 | 1,729 | 100% |
| 2025/04/01 | 1,729 | 100% |
トロンビンの詳細
| 成分名 | トロンビン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 止血剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |