プロタミン硫酸塩注射液(止血剤)
薬価推移チャート
プロタミン硫酸塩注射液(止血剤)過去薬価推移データ
プロタミン硫酸塩注射液(止血剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 671 | |
| 2016/04/01 | 671 | 100% |
| 2018/04/01 | 671 | 100% |
| 2019/10/01 | 683 | 102% |
| 2020/04/01 | 683 | 100% |
| 2021/04/01 | 683 | 100% |
| 2022/04/01 | 683 | 100% |
| 2023/04/01 | 683 | 100% |
| 2024/04/01 | 683 | 100% |
| 2025/04/01 | 683 | 100% |
プロタミン硫酸塩注射液の詳細
| 成分名 | プロタミン硫酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 止血剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |