アヘンアルカロイド塩酸塩注射液(あへんアルカロイド系麻薬)
薬価推移チャート
アヘンアルカロイド塩酸塩注射液(あへんアルカロイド系麻薬)過去薬価推移データ
アヘンアルカロイド塩酸塩注射液(あへんアルカロイド系麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 309 | |
2016/04/01 | 309 | 100% |
2018/04/01 | 305 | 99% |
2019/10/01 | 311 | 102% |
2020/04/01 | 309 | 99% |
2021/04/01 | 309 | 100% |
2022/04/01 | 299 | 97% |
2023/04/01 | 279 | 93% |
2024/04/01 | 279 | 100% |
アヘンアルカロイド塩酸塩注射液の詳細
成分名 | アヘンアルカロイド塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | あへんアルカロイド系麻薬 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |