コデインリン酸塩水和物(あへんアルカロイド系麻薬)
薬価推移チャート
コデインリン酸塩水和物(あへんアルカロイド系麻薬)過去薬価推移データ
コデインリン酸塩水和物(あへんアルカロイド系麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,221 | |
2016/04/01 | 1,221 | 100% |
2018/04/01 | 1,221 | 100% |
2019/10/01 | 1,244 | 102% |
2020/04/01 | 1,244 | 100% |
2021/04/01 | 1,244 | 100% |
2022/04/01 | 1,244 | 100% |
2023/04/01 | 1,244 | 100% |
2024/04/01 | 1,244 | 100% |
コデインリン酸塩水和物の詳細
成分名 | コデインリン酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | あへんアルカロイド系麻薬 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |