プロゲステロン注射液(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)
薬価推移チャート
プロゲステロン注射液(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)過去薬価推移データ
プロゲステロン注射液(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 195 | |
2016/04/01 | 189 | 97% |
2018/04/01 | 184 | 97% |
2019/10/01 | 184 | 100% |
2020/04/01 | 183 | 99% |
2021/04/01 | 183 | 100% |
2022/04/01 | 181 | 99% |
2023/04/01 | 181 | 100% |
2024/04/01 | 181 | 100% |
プロゲステロン注射液の詳細
成分名 | プロゲステロン |
---|---|
薬効分類名 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |