クロルマジノン酢酸エステル25mg錠(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)
薬価推移チャート
クロルマジノン酢酸エステル25mg錠(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)過去薬価推移データ
クロルマジノン酢酸エステル25mg錠(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 13 | |
2016/04/01 | 12 | 92% |
2018/04/01 | 11 | 92% |
2019/10/01 | 11 | 100% |
2020/04/01 | 11 | 100% |
2021/04/01 | 10 | 91% |
2022/04/01 | 10 | 98% |
2023/04/01 | 10 | 98% |
2024/04/01 | 9 | 98% |
クロルマジノン酢酸エステル25mg錠の詳細
成分名 | クロルマジノン酢酸エステル |
---|---|
薬効分類名 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |