ドブタミン塩酸塩100mg注射液(強心剤)
薬価推移チャート
ドブタミン塩酸塩100mg注射液(強心剤)過去薬価推移データ
ドブタミン塩酸塩100mg注射液(強心剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 284 | |
2016/04/01 | 261 | 92% |
2020/04/01 | 227 | 87% |
2021/04/01 | 222 | 98% |
2022/04/01 | 213 | 96% |
2023/04/01 | 207 | 97% |
2024/04/01 | 201 | 97% |
ドブタミン塩酸塩100mg注射液の詳細
成分名 | ドブタミン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 強心剤 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |