ミルリノン10mg10mL注射液(強心剤)
薬価推移チャート
ミルリノン10mg10mL注射液(強心剤)過去薬価推移データ
ミルリノン10mg10mL注射液(強心剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2020/04/01 | 1,652 | |
2021/04/01 | 1,518 | 92% |
2022/04/01 | 1,394 | 92% |
2023/04/01 | 1,391 | 100% |
2024/04/01 | 1,356 | 97% |
ミルリノン10mg10mL注射液の詳細
成分名 | ミルリノン |
---|---|
薬効分類名 | 強心剤 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |